Gambarajah Bilangan Kutipan Derma / Sedekah Yang Dibenarkan Mengikut Negeri di Malaysia

Jadual Bilangan Kutipan Derma / Sedekah Yang Dibenarkan Mengikut Negeri di Malaysia
NEGERI | BILANGAN | NEGERI | BILANGAN |
---|---|---|---|
PERLIS | 8 | MELAKA | 142 |
KEDAH | 41 | JOHOR | 67 |
PULAU PINANG | 101 | PAHANG | 97 |
PERAK | 160 | TERENGGANU | 13 |
SELANGOR | 55 | KELANTAN | 126 |
WILAYAH PERSEKUTUAN | 1 | SABAH | 54 |
NEGERI SEMBILAN | 84 | SARAWAK | 0 |
* Sumber : Pangkalan Data e-Khairat
* Bagi statistik yang lengkap sila rujuk Majlis Agama Islam Negeri